Este novo método de envio é compatível apenas com Webservice.
* Navegadores suportados para visualização: Google Chrome e Mozilla Firefox
* Os municípios destacados em negrito na coluna 'Emissão Web Service' com a descrição 'Aguardando Homologação' estão aguardando um cliente para homologação.
Atendemos:
Aguardando Homologação:
Total de registros:
# | Código IBGE | Município | UF | Provedor | Emissão Webservice atendemos? | Versão |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100023 | Ariquemes | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
2 | 1100031 | Cabixi | RO | Pronim | Sim | 2.03 |
3 | 1100049 | Cacoal | RO | WebISS | Sim | 2.02 |
4 | 1100064 | Colorado do Oeste | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
5 | 1100106 | Guajara-Mirim | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
6 | 1100114 | Jaru | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
7 | 1100122 | Ji-Parana | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
8 | 1100130 | Machadinho do Oeste | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
9 | 1100148 | Nova Brasilandia D Oeste | RO | EloTech | Sim | 2.03 |
10 | 1100155 | Ouro Preto do Oeste | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
11 | 1100189 | Pimenta Bueno | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
12 | 1100205 | Porto Velho | RO | EL | Sim | 2.04 |
13 | 1100254 | Presidente Medici | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
14 | 1100288 | Rolim de Moura | RO | WebISS | Sim | 2.02 |
15 | 1100304 | Vilhena | RO | WebISS | Sim | 2.02 |
16 | 1100403 | Alto Paraiso | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
17 | 1100452 | Buritis | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
18 | 1100940 | Cujubim | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
19 | 1101104 | Itapu� do Oeste | RO | Fiorilli | Sim | 2.00 |
20 | 1101757 | Vale do Anari | RO | EloTech | Sim | 2.03 |
21 | 1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
22 | 1200252 | Epitaciolandia | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
23 | 1200336 | Mancio Lima | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
24 | 1200401 | Rio Branco | AC | Abaco | Sim | |
25 | 1200427 | Rodrigues Alves | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
26 | 1200450 | Senador Guiomard | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
27 | 1200609 | Tarauaca | AC | Betha | Aguardando Homologação | |
28 | 1301704 | Humaita | AM | CTAConsult | Sim | |
29 | 1301852 | Iranduba | AM | Betha | Sim | 2.02 |
30 | 1301902 | Itacoatiara | AM | Fiorilli | Sim | 2.00 |
31 | 1302603 | Manaus | AM | Abaco | Sim | 1.01 |
32 | 1304203 | Tefe | AM | Betha | Aguardando Homologação | |
33 | 1400100 | Boa Vista | RR | Saatri | Sim | 2.03 |
34 | 1400159 | Bonfim | RR | PadraoNacional | Aguardando Homologação | |
35 | 1400209 | Caracarai | RR | Saatri | Sim | 2.03 |
36 | 1500107 | Abaetetuba | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
37 | 1500347 | Agua Azul do Norte | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
38 | 1500602 | Altamira | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
39 | 1500800 | Ananindeua | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
40 | 1500958 | Aurora do Para | PA | WebISS | Sim | |
41 | 1501303 | Barcarena | PA | ISSNet | Sim | |
42 | 1501402 | Belem | PA | Siat | Sim | |
43 | 1501451 | Belterra | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
44 | 1501709 | Braganca | PA | Bauhaus | Sim | |
45 | 1501808 | Breves | PA | Isaneto | Sim | 2.03 |
46 | 1502400 | Castanhal | PA | Isaneto | Sim | 2.03 |
47 | 1502707 | Conceicao do Araguaia | PA | ISSIntel | Sim | |
48 | 1503507 | Irituia | PA | ISSIntel | Sim | |
49 | 1503606 | Itaituba | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
50 | 1504208 | Maraba | PA | PadraoNacional | Aguardando Homologação | |
51 | 1504422 | Marituba | PA | Actcon | Sim | 2.02 |
52 | 1505031 | Novo Progresso | PA | Agili | Aguardando Homologação | |
53 | 1505304 | Oriximina | PA | ISSNet | Sim | 2.04 |
54 | 1505502 | Paragominas | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
55 | 1505536 | Parauapebas | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
56 | 1506138 | Redencao | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
57 | 1506161 | Rio Maria | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
58 | 1506807 | Santarem | PA | SiapSistemas | Sim | 2.03 |
59 | 1507003 | Santo Antonio do Taua | PA | WebISS | Sim | |
60 | 1507102 | Sao Caetano de Odivelas | PA | WebISS | Sim | |
61 | 1507300 | Sao Felix do Xingu | PA | Desenvolve | Sim | 2.03 |
62 | 1507953 | Tailandia | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
63 | 1508084 | Tucuma | PA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
64 | 1508407 | Xinguara | PA | ISSIntel | Sim | |
65 | 1600303 | Macapa | AP | ISSNet | Sim | 2.04 |
66 | 1600600 | Santana | AP | Fiorilli | Sim | 2.00 |
67 | 1700301 | Aguiarnopolis | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
68 | 1701002 | Ananas | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
69 | 1701051 | Angico | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
70 | 1702109 | Araguaina | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
71 | 1702158 | Araguana | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
72 | 1702208 | Araguatins | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
73 | 1702307 | Arapoema | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
74 | 1703008 | Babaculandia | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
75 | 1703057 | Bandeirantes do Tocantins | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
76 | 1703842 | Campos Lindos | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
77 | 1703883 | Carmolandia | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
78 | 1705508 | Colinas do Tocantins | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
79 | 1709005 | Goiatins | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
80 | 1709302 | Guarai | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
81 | 1709500 | Gurupi | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
82 | 1711902 | Lagoa da Confusao | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
83 | 1713205 | Miracema do Tocantins | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
84 | 1713304 | Miranorte | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
85 | 1714302 | Nazare | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
86 | 1714880 | Nova Olinda | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
87 | 1715705 | Palmeirante | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
88 | 1716109 | Paraiso do Tocantins | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
89 | 1716307 | Pau D Arco | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
90 | 1716505 | Pedro Afonso | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
91 | 1716703 | Colmeia | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
92 | 1717206 | Piraque | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
93 | 1718204 | Porto Nacional | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
94 | 1721000 | Palmas | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
95 | 1721208 | Tocantinopolis | TO | MegaSoft | Sim | 2.00 |
96 | 1722107 | Xambioa | TO | WebISS | Sim | 2.02 |
97 | 2100055 | A�ailandia | MA | SigISS | Sim | |
98 | 2100204 | Alcantara | MA | WebISS | Sim | |
99 | 2100501 | Alto Parnaiba | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
100 | 2101202 | Bacabal | MA | SigCorp | Sim | 2.03 |
101 | 2101400 | Balsas | MA | CTAConsult | Sim | 1.00 |
102 | 2103000 | Caxias | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
103 | 2103307 | Codo | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
104 | 2104057 | Estreito | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
105 | 2104800 | Grajau | MA | FISSLex | Sim | |
106 | 2105302 | Imperatriz | MA | Actcon | Sim | 2.02 |
107 | 2105401 | Itapecuru Mirim | MA | SigCorp | Sim | 2.04 |
108 | 2108207 | Pedreiras | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
109 | 2110005 | Santa Luzia | MA | WebISS | Sim | |
110 | 2110302 | Santo Antonio dos Lopes | MA | CTAConsult | Sim | |
111 | 2111300 | Sao Luis | MA | ISSDSF | Sim | 1.01 |
112 | 2112209 | Timon | MA | Fiorilli | Sim | 2.00 |
113 | 2201903 | Bom Jesus | PI | Fisco | Sim | 2.03 |
114 | 2205706 | Lu�s Correia | PI | Fiorilli | Sim | 2.00 |
115 | 2207009 | Oeiras | PI | ISSIntel | Sim | |
116 | 2207702 | Parna�ba | PI | Fiorilli | Sim | 2.00 |
117 | 2208007 | Picos | PI | ISSIntel | Sim | |
118 | 2211001 | Teresina | PI | ISSDSF | Sim | |
119 | 2211209 | Urucui | PI | Fiorilli | Sim | 2.00 |
120 | 2211308 | Valenca do Piaui | PI | WebISS | Sim | |
121 | 2301000 | Aquiraz | CE | SpeedGov | Sim | |
122 | 2301109 | Aracati | CE | SpeedGov | Sim | |
123 | 2301901 | Barbalha | CE | SpeedGov | Sim | |
124 | 2302206 | Beberibe | CE | SpeedGov | Sim | |
125 | 2304103 | Crateus | CE | SpeedGov | Sim | |
126 | 2304202 | Crato | CE | SpeedGov | Sim | |
127 | 2304285 | Eusebio | CE | SpeedGov | Sim | |
128 | 2304400 | Fortaleza | CE | ISSFortaleza | Sim | |
129 | 2305001 | Guaraciaba do Norte | CE | SpeedGov | Sim | |
130 | 2305506 | Iguatu | CE | SpeedGov | Sim | |
131 | 2306256 | Itaitinga | CE | SSInformatica | Sim | 2.03 |
132 | 2306405 | Itapipoca | CE | SpeedGov | Sim | |
133 | 2307254 | Jijoca de Jericoacoara | CE | SpeedGov | Sim | |
134 | 2307304 | Juazeiro do Norte | CE | SpeedGov | Sim | |
135 | 2307650 | Maracanau | CE | SpeedGov | Sim | |
136 | 2307700 | Maranguape | CE | SpeedGov | Sim | |
137 | 2310852 | Pindoretama | CE | SpeedGov | Sim | |
138 | 2311405 | Quixeramobim | CE | SpeedGov | Sim | |
139 | 2312908 | Sobral | CE | SpeedGov | Sim | |
140 | 2313302 | Taua | CE | SpeedGov | Sim | |
141 | 2402006 | Caico | RN | Tinus | Sim | |
142 | 2403251 | Parnamirim | RN | Tinus | Sim | 1.01 |
143 | 2407104 | Macaiba | RN | Tinus | Sim | |
144 | 2407807 | Monte Alegre | RN | Tinus | Sim | |
145 | 2408003 | Mossoro | RN | Tinus | Sim | |
146 | 2408102 | Natal | RN | ISSNatal | Sim | |
147 | 2411007 | Rodolfo Fernandes | RN | CIGA | Aguardando Homologação | |
148 | 2411056 | Tibau | RN | PadraoNacional | Aguardando Homologação | |
149 | 2412005 | Sao Goncalo do Amarante | RN | Tinus | Sim | |
150 | 2412500 | Sao Miguel | RN | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
151 | 2501807 | Bayeux | PB | ISSIntel | Sim | |
152 | 2503209 | Cabedelo | PB | Tinus | Sim | |
153 | 2504009 | Campina Grande | PB | WebISS | Sim | 2.02 |
154 | 2504603 | Conde | PB | Fiorilli | Sim | 2.00 |
155 | 2506301 | Guarabira | PB | Elmar | Aguardando Homologação | 2.02 |
156 | 2507002 | Itaporanga | PB | PublicSoft | Sim | 2.03 |
157 | 2507507 | Joao Pessoa | PB | SisPMJP | Sim | 2.02 |
158 | 2510808 | Patos | PB | WebISS | Sim | 2.02 |
159 | 2511608 | Piloes | PB | PublicSoft | Sim | 2.03 |
160 | 2512101 | Pombal | PB | Elmar | Aguardando Homologação | 2.02 |
161 | 2513653 | Santarem | PB | Ginfes | Sim | |
162 | 2600054 | Abreu e Lima | PE | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
163 | 2601904 | Bezerros | PE | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
164 | 2602902 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Tinus | Sim | |
165 | 2603454 | Camaragibe | PE | Tinus | Sim | |
166 | 2604106 | Caruaru | PE | Ginfes | Sim | |
167 | 2606002 | Garanhuns | PE | Tinus | Sim | 1.02 |
168 | 2606200 | Goiana | PE | Tinus | Sim | |
169 | 2606804 | Igarassu | PE | Tinus | Sim | |
170 | 2607208 | Ipojuca | PE | Tinus | Sim | 1.02 |
171 | 2607901 | Jaboatao dos Guararapes | PE | Tinus | Sim | |
172 | 2609600 | Olinda | PE | Tinus | Sim | |
173 | 2610004 | Palmares | PE | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
174 | 2610707 | Paulista | PE | Tinus | Sim | |
175 | 2611101 | Petrolina | PE | EL | Sim | 2.04 |
176 | 2611606 | Recife | PE | ISSRecife | Sim | |
177 | 2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | Tinus | Sim | |
178 | 2613701 | Sao Lourenco da Mata | PE | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
179 | 2616407 | Vitoria de Santo Antao | PE | Tinus | Sim | |
180 | 2700300 | Arapiraca | AL | Abaco | Sim | |
181 | 2702306 | Coruripe | AL | Betha | Aguardando Homologação | |
182 | 2702405 | Delmiro Gouveia | AL | Agili | Aguardando Homologação | |
183 | 2704302 | Maceio | AL | Ginfes | Sim | |
184 | 2704708 | Marechal Deodoro | AL | Ginfes | Sim | |
185 | 2707701 | Rio Largo | AL | Kalana | Aguardando Homologação | |
186 | 2708006 | Santana do Ipanema | AL | DBSeller | Sim | |
187 | 2800308 | Aracaju | SE | WebISS | Sim | 2.02 |
188 | 2800605 | Barra dos Coqueiros | SE | WebISS | Sim | 2.02 |
189 | 2801009 | Campo do Brito | SE | WebISS | Sim | |
190 | 2802106 | Estancia | SE | WebISS | Sim | |
191 | 2802908 | Itabaiana | SE | WebISS | Sim | 2.02 |
192 | 2803302 | Japaratuba | SE | WebISS | Sim | |
193 | 2803500 | Lagarto | SE | Tributus | Aguardando Homologação | 2.04 |
194 | 2804805 | Nossa Senhora do Socorro | SE | WebISS | Sim | 2.02 |
195 | 2806701 | Sao Cristovao | SE | WebISS | Sim | 2.02 |
196 | 2900702 | Alagoinhas | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
197 | 2900801 | Alcobaca | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
198 | 2901007 | Amargosa | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
199 | 2901106 | Amelia Rodrigues | BA | WebISS | Sim | |
200 | 2902708 | Barra | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
201 | 2903201 | Barreiras | BA | EL | Sim | 2.04 |
202 | 2903904 | Bom Jesus da Lapa | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
203 | 2904704 | Buerarema | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
204 | 2905602 | Camacan | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
205 | 2905701 | Camacari | BA | ISSCamacari | Sim | 2.01 |
206 | 2906006 | Campo Formoso | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
207 | 2906303 | Canavieiras | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
208 | 2906501 | Candeias | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
209 | 2906709 | Candido Sales | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
210 | 2907202 | Casa Nova | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
211 | 2907301 | Castro Alves | BA | Fisco | Sim | 2.03 |
212 | 2907509 | Catu | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
213 | 2909307 | Correntina | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
214 | 2909802 | Cruz Das Almas | BA | Fisco | Sim | 2.03 |
215 | 2910057 | Dias D Avila | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
216 | 2910503 | Entre Rios | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
217 | 2910602 | Esplanada | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
218 | 2910701 | Euclides da Cunha | BA | Fisco | Sim | 2.03 |
219 | 2910727 | Eunapolis | BA | Sudoeste | Sim | 2.02 |
220 | 2910800 | Feira de Santana | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
221 | 2911709 | Guanambi | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
222 | 2912202 | Ibicoara | BA | EL | Sim | 2.04 |
223 | 2913200 | Ibotirama | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
224 | 2913606 | Ilheus | BA | MetropolisWeb | Sim | |
225 | 2913903 | Ipiau | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
226 | 2914505 | Irara | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
227 | 2914604 | Irece | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
228 | 2914653 | Itabela | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
229 | 2914703 | Itaberaba | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
230 | 2914802 | Itabuna | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
231 | 2915007 | Itaete | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
232 | 2915106 | Itagi | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
233 | 2916401 | Itapetinga | BA | WebISS | Sim | |
234 | 2917003 | Itiuba | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
235 | 2917508 | Jacobina | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
236 | 2917607 | Jaguaquara | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
237 | 2917706 | Jaguarari | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
238 | 2918001 | Jequie | BA | EL | Sim | 2.04 |
239 | 2918407 | Juazeiro | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
240 | 2919157 | Lapao | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
241 | 2919207 | Lauro de Freitas | BA | MetropolisWeb | Sim | |
242 | 2919306 | Lencois | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
243 | 2919553 | Luiz Eduardo Magalhaes | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
244 | 2919926 | Madre de Deus | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
245 | 2920502 | Maracas | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
246 | 2922003 | Mucuri | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
247 | 2922656 | Nordestina | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
248 | 2923001 | Nova Vicosa | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
249 | 2924504 | Pindai | BA | Betha | Aguardando Homologação | |
250 | 2924801 | Piritiba | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
251 | 2925105 | Pocoes | BA | EL | Sim | 2.04 |
252 | 2925204 | Pojuca | BA | WebISS | Sim | |
253 | 2925303 | Porto Seguro | BA | GestaoISS | Sim | 2.02 |
254 | 2925501 | Prado | BA | EL | Sim | 2.04 |
255 | 2927408 | Salvador | BA | ISSSalvador | Sim | |
256 | 2927705 | Santa Cruz Cabralia | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
257 | 2928703 | Santo Antonio de Jesus | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
258 | 2928901 | Sao Desiderio | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
259 | 2929305 | Sao Goncalo dos Campos | BA | Sudoeste | Sim | 2.02 |
260 | 2929503 | Sao Sebastiao do Passe | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
261 | 2930105 | Senhor do Bonfim | BA | WebISS | Sim | 2.02 |
262 | 2930501 | Serrinha | BA | Ginfes | Aguardando Homologação | |
263 | 2930709 | Simoes Filho | BA | EL | Sim | 2.04 |
264 | 2931350 | Teixeira de Freitas | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
265 | 2932507 | Una | BA | EL | Sim | |
266 | 2932606 | Urandi | BA | WebISS | Sim | |
267 | 2932804 | Utinga | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
268 | 2932903 | Valenca | BA | EL | Sim | 2.04 |
269 | 2933208 | Vera Cruz | BA | Saatri | Sim | 2.03 |
270 | 2933307 | Vitoria da Conquista | BA | EL | Sim | 2.04 |
271 | 3100203 | Abaete | MG | ISSLegal | Sim | 2.03 |
272 | 3100302 | Abre Campo | MG | EL | Sim | |
273 | 3101201 | Aiuruoca | MG | Futurize | Sim | 2.02 |
274 | 3101409 | Albertina | MG | Siappa | Sim | |
275 | 3101508 | Alem Paraiba | MG | Actcon | Sim | 2.02 |
276 | 3101607 | Alfenas | MG | Betha | Sim | 2.02 |
277 | 3101904 | Alpinopolis | MG | eReceita | Sim | 2.02 |
278 | 3102001 | Alterosa | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
279 | 3102605 | Andradas | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
280 | 3102902 | Antonio Carlos | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
281 | 3103405 | Aracuai | MG | Actcon | Sim | 2.02 |
282 | 3103504 | Araguari | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
283 | 3104007 | Araxa | MG | Governa | Sim | |
284 | 3104205 | Arcos | MG | WebISS | Sim | 2.02 |
285 | 3104502 | Arinos | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
286 | 3105103 | Bambui | MG | NFSeBrasil | Aguardando Homologação | |
287 | 3105301 | Bandeira do Sul | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
288 | 3105400 | Barao de Cocais | MG | SigCorp | Sim | 2.04 |
289 | 3105608 | Barbacena | MG | WebISS | Sim | 2.02 |
290 | 3105905 | Barroso | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
291 | 3106200 | Belo Horizonte | MG | BHISS | Sim | |
292 | 3106309 | Belo Oriente | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
293 | 3106408 | Belo Vale | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
294 | 3106705 | Betim | MG | Ginfes | Sim | |
295 | 3107109 | Boa Esperanca | MG | Betha | Sim | 2.02 |
296 | 3107307 | Bocaiuva | MG | Sintese | Sim | 2.04 |
297 | 3107406 | Bom Despacho | MG | IPM | Sim | 1.01 |
298 | 3108404 | Botelhos | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
299 | 3108602 | Brasilia de Minas | MG | Sintese | Sim | 2.04 |
300 | 3108701 | Bras Pires | MG | Futurize | Sim | 2.02 |
301 | 3109006 | Brumadinho | MG | EL | Sim | |
302 | 3110202 | Cajuri | MG | WebISS | Sim | |
303 | 3110400 | Camacho | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
304 | 3110509 | Camanducaia | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
305 | 3111002 | Campestre | MG | GestaoISS | Sim | 2.02 |
306 | 3111101 | Campina Verde | MG | Horus | Sim | |
307 | 3111200 | Campo Belo | MG | IPM | Sim | 1.01 |
308 | 3111507 | Campos Altos | MG | NFSeBrasil | Aguardando Homologação | |
309 | 3112505 | Capim Branco | MG | ISSIntel | Sim | |
310 | 3112604 | Capinopolis | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
311 | 3113305 | Carangola | MG | EL | Sim | |
312 | 3113404 | Caratinga | MG | Pronim | Sim | 2.02 |
313 | 3113503 | Carbonita | MG | EL | Sim | |
314 | 3114006 | Carmo da Mata | MG | NFSeBrasil | Aguardando Homologação | |
315 | 3114204 | Carmo do Cajuru | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
316 | 3114303 | Carmo do Paranaiba | MG | Governa | Sim | |
317 | 3114402 | Carmo do Rio Claro | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
318 | 3114600 | Carrancas | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
319 | 3114907 | Casa Grande | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
320 | 3115201 | Conceicao da Barra de Minas | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
321 | 3115300 | Cataguases | MG | VersaTecnologia | Sim | 2.02 |
322 | 3116605 | Claudio | MG | Betha | Sim | 2.02 |
323 | 3116902 | Comendador Gomes | MG | Horus | Sim | |
324 | 3117504 | Conceicao do Mato Dentro | MG | Ginfes | Sim | |
325 | 3117801 | Conceicao dos Ouros | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
326 | 3117876 | Confins | MG | EL | Sim | |
327 | 3118007 | Congonhas | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
328 | 3118304 | Conselheiro Lafaiete | MG | Betha | Sim | 2.02 |
329 | 3118601 | Contagem | MG | Ginfes | Sim | |
330 | 3118700 | Coqueiral | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
331 | 3119302 | Coromandel | MG | eReceita | Sim | 2.02 |
332 | 3119401 | Coronel Fabriciano | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
333 | 3119708 | Coronel Xavier Chaves | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
334 | 3120904 | Curvelo | MG | NFSeBrasil | Aguardando Homologação | |
335 | 3121209 | Delfinopolis | MG | Horus | Sim | |
336 | 3121258 | Delta | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
337 | 3121605 | Diamantina | MG | eReceita | Sim | 2.02 |
338 | 3122306 | Divinopolis | MG | Betha | Sim | 2.02 |
339 | 3123007 | Dores de Campos | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
340 | 3123205 | Dores do Indaia | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
341 | 3123304 | Dores do Turvo | MG | Adm | Sim | 2.01 |
342 | 3123908 | Entre Rios de Minas | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
343 | 3124005 | Ervalia | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
344 | 3124104 | Esmeraldas | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
345 | 3125101 | Extrema | MG | WebISS | Sim | 2.02 |
346 | 3126109 | Formiga | MG | WebISS | Sim | 2.02 |
347 | 3126703 | Francisco Sa | MG | Sintese | Sim | 2.04 |
348 | 3127008 | Fronteira | MG | Horus | Sim | |
349 | 3127107 | Frutal | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
350 | 3127206 | Funilandia | MG | GestaoISS | Sim | 2.02 |
351 | 3127701 | Governador Valadares | MG | ISSIntel | Sim | |
352 | 3128006 | Guanhaes | MG | EL | Sim | 2.04 |
353 | 3128105 | Guape | MG | ISSIntel | Sim | |
354 | 3128303 | Guaranesia | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
355 | 3128709 | Guaxupe | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
356 | 3129806 | Ibirite | MG | SiapNet | Sim | 2.00 |
357 | 3130002 | Ibituruna | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
358 | 3130101 | Igarape | MG | ISSDigital | Sim | 2.00 |
359 | 3130200 | Igaratinga | MG | Betha | Sim | 2.02 |
360 | 3130309 | Iguatama | MG | Governa | Sim | 1.01 |
361 | 3130804 | Ingai | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
362 | 3130903 | Inhapim | MG | VersaTecnologia | Sim | 2.02 |
363 | 3131307 | Ipatinga | MG | SigCorp | Sim | 2.04 |
364 | 3131703 | Itabira | MG | Pronim | Sim | 2.02 |
365 | 3131901 | Itabirito | MG | ISSDigital | Sim | 2.00 |
366 | 3132206 | Itaguara | MG | Betha | Sim | 2.02 |
367 | 3132404 | Itajuba | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
368 | 3133303 | Itaobim | MG | EL | Sim | |
369 | 3133600 | Itapeva | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
370 | 3133709 | Itatiaiucu | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
371 | 3133758 | Itau de Minas | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
372 | 3133808 | Itauna | MG | ISSNet | Sim | 2.04 |
373 | 3133907 | Itaverava | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
374 | 3134202 | Ituiutaba | MG | SmarAPD | Sim | 2.04 |
375 | 3134301 | Itumirim | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
376 | 3134400 | Iturama | MG | Governa | Sim | 1.01 |
377 | 3134509 | Itutinga | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
378 | 3134608 | Jaboticatubas | MG | WebISS | Sim | |
379 | 3135050 | Jaiba | MG | WebISS | Sim | 2.02 |
380 | 3135100 | Janauba | MG | Sintese | Sim | 2.04 |
381 | 3135209 | Januaria | MG | Sintese | Sim | 2.04 |
382 | 3135407 | Jeceaba | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
383 | 3136207 | Joao Monlevade | MG | EL | Sim | 2.04 |
384 | 3136306 | Joao Pinheiro | MG | NFSeBrasil | Aguardando Homologação | |
385 | 3136702 | Juiz de Fora | MG | fintelISS | Sim | 2.00 |
386 | 3137205 | Lagoa da Prata | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
387 | 3137403 | Lagoa Dourada | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
388 | 3137601 | Lagoa Santa | MG | Ginfes | Sim | |
389 | 3137908 | Lamim | MG | Futurize | Sim | 2.02 |
390 | 3138203 | Lavras | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
391 | 3138401 | Leopoldina | MG | Fiorilli | Sim | 2.00 |
392 | 3138500 | Liberdade | MG | Futurize | Sim | 2.02 |
393 | 3138625 | Limeira do Oeste | MG | GovDigital | Sim | 2.00 |
394 | 3138708 | Luminarias | MG | SH3 | Sim | 2.00 |
395 | 3138807 | Luz | MG | Betha | Aguardando Homologação | |
396 | 3139003 | Machado | MG | eReceita | Sim | 2.02 |
